Зарядное устройство «ЕлПулсКар» 80V (150-300) предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, используемых в электро-погрузчиках, штабелерах, ричтраках, платформенных тележках и других электро-транспортных сооружениях, работающих в климатических условиях категории (У), при положительном заряде и циклическом режиме.
В соответствии с нормами пожарной безопасности корпус и материалы изготавливаются из трудно-горючих или трудновоспламеняемых материалов.
Зарядное устройство "ЕлПулсКар" имеет следующие защиты:
Технические характеристики:
| Тип | ЕлПулсКар 80V (150-300)Аh | ЕлПулсКар 80V (300-600)Аh | ЕлПулсКар 80V (400-800)Аh | ЕлПулсКар 80V (500-1000)Аh |
| Ном. сетевое напряжение | 3х380 V ± 10% | 3х380 V ± 10% | 3х380 V ± 10% | 3х380 V ± 10% |
| Частота сетевого напряжения | 50 Hz ± 5% | 50 Hz ± 5% | 50 Hz ± 5% | 50 Hz ± 5% |
| КПД | η≥ 95% | η≥ 95% | η≥ 95% | η≥ 95% |
| Фактор мощности | cos φ ≥ 0,98 | cos φ ≥ 0,98 | cos φ ≥ 0,98 | cos φ ≥ 0,98 |
| Стабилизация исходящих параметров | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Потребляемая мощность, (кВА) | 4620W | 8580W | 11220W | 15180W |
| Система охлаждения | Воздушно принудительное | Воздушно принудительное | Воздушно принудительное | Воздушно принудительное |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Максимальный входной ток фазы, А | 7 | 12 | 17 | 23 |
| Ток заряда, А | 30 | 60 | 80 | 100 |
| Диапазон заряжаемой батареи по емкости | 150-300 Ah | 300-600 Ah | 400-800 Ah | 500-1000 Ah |
| Время заряда 6-10 h | T =0.9.Cn + 2 [h] Im | T =0.9.Cn + 2 [h] Im | T =0.9.Cn + 2 [h] Im | T =0.9.Cn + 2 [h] Im |
| Ручная настройка номинального напряжения аккумулятора в границах | 24-40-48-72-80 V | 24-40-48-72-80 V | 24-40-48-72-80 V | 24-40-48-72-80 V |
| Процесс заряда | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Нагрузочная характеристика | Комбинированная I 1U˚I2 ªе I3ª е | Комбинированная I 1U˚I2 ªе I3ª е | Комбинированная I 1U˚I2 ªе I3ª е | Комбинированная I 1U˚I2 ªе I3ª е |
| Габариты L, W, H | 410х330х360 | 410х330х360 | 410х330х585 | 410х330х585 |
| Вес, кг | 38 | 52 | 68 | 78 |
Срок службы оборудования при правильной эксплуатации 10 лет.