Тяговые аккумуляторы для электрокары балканкар ЕП-006.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕП-006 |
Емкость,
А*ч |
Напряжение,
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 2х40х3 PzS 165 | 165 | 80 | 810x664x402 | 440 | 516 |
40х3PzS165 исп. 149 |
| 2х40х3 PzS 210 | 210 | 80 | 816x664x462 | 527 | 623 | 40х3PzS210 исп. 167 |
Тяговые аккумуляторы для погрузчиков балканкар
ЕВ-687.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-687 |
Емкость
А*ч |
Напряжение,
В |
Габаритны размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 2х40х3PzS 210 | 210 | 80 | 816x664x462 | 527 | 623 | 40х3PzS210 исп. 006 |
Тяговые аккумуляторы для электрокары балканкар ЕП-011.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕП-011 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритны размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 2х40х4PzS280 | 280 | 80 | 820x845x462 | 712 | 836 | 40х4PzS280 исп. 007 |
Тяговые аккумуляторы для погрузчиков балканкар ЕВ-717.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-717 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 2х40х4PzS280 | 280 | 80 | 1010x682x462 | 712 | 863 |
40х4PzS280 исп. 085 |
| 2х40х5PzS350 | 350 | 80 | 1010x826x462 | 845 | 1001 | 40х5PzS350 исп. 008 |
Тяговые аккумуляторы для погрузчика балканкар ЕВ-735.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-735 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 2х40х5PzS350 | 350 | 80 | 1010x826x462 | 845 | 1001 |
40х5PzS350 исп. 005 |
| 2х40х7PzS560 | 560 | 80 | 1026x1130x530 | 1370 | 1594 | 40х7PzS560 исп. 105 |
Тяговые аккумуляторы для погрузчика балканкар ЕВ-715.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-715 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 40х4PzS400 | 400 | 80 | 1010x682x616 | 1008 | 1196 | |
| 40х5PzS500 | 500 | 80 | 1010x682x761 | 1244 | 1562 | |
Тяговые аккумуляторы для погрузчика балканкар ЕВ-720.
Напряжение аккумуляторной батареи: 80 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-720 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 40х4PzS400 | 400 | 80 | 1010x682x616 | 1008 | 1196 | |
| 40х5PzS500 | 500 | 80 | 1010x682x761 | 1244 | 1562 | |
Тяговые аккумуляторы для погрузчика балканкар ЕВ-695.
Напряжение аккумуляторной батареи: 48 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-695 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 24х4PzS400 | 400 | 48 | 820x520x620 | 590 | 703 |
24х4PzS400 исп.148 |
| 24х4PzS480 | 480 | 48 | 820x520x751 | 760 | 980 | |
| 24х5PzS500 | 500 | 48 | 820x620x620 | 722 | 859 | 24х5РzS500 исп. 231 |
| 24х5PzS600 | 600 | 48 | 820x620x751 | 910 | 1160 |
24х5PzS600 исп. 266 |
Тяговые аккумуляторы для погрузчика балканкар ЕВ-698.
Напряжение аккумуляторной батареи: 48 В.
|
Обозначение
АКБ по DIN для ЕВ-698 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 24х4PzS400 | 400 | 48 | 820x520x620 | 590 | 703 |
24х4PzS400 исп.148 |
| 24х4PzS480 | 480 | 48 | 820x520x751 | 760 | 980 | |
| 24х5PzS500 | 500 | 48 | 820x620x620 | 722 | 859 | 24х5РzS500 исп. 231 |
| 24х5PzS600 | 600 | 48 | 820x620x751 | 910 | 1160 |
24х5PzS600 исп. 266 |
Тяговые аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-103 Машиностроительного завода им. Калинина
Напряжение 40,0 и 44,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-103 |
Емкость
А*ч |
напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 20х5РzS350 | 350 | 40 | 784х405х435 | 360 | 440 | |
| 20х5РzS400 | 400 | 40 | 784х495х505 | 430 | 520 | |
| 22х5РzS350 | 350 | 44 | 784х594х435 | 396 | 484 | |
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-103К, ЭП-103КО,ЭП-103КИО Машиностроительного завода им. Калинина
Напряжение 40,0 и 44,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-103К, ЭП-103КО |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 20х5РzS350 | 350 | 40 | 784х405х435 | 360 | 440 | |
| 20х5РzS400 | 400 | 40 | 784х495х505 | 430 | 520 | |
| 20х6РzS420 | 420 | 40 | 788х590х435 | 430 | 520 | |
| 20х6РzS480 | 480 | 40 | 788х590х505 | 510 | 610 | |
| 20х7РzS490 | 490 | 40 | 788х680х435 | 500 | 610 | |
| 20х7РzS560 | 560 | 40 | 816х667х505 | 600 | 720 | |
| 22х5РzS350 | 350 | 44 | 784х594х435 | 396 | 484 | |
| 22х5РzS400 | 400 | 44 | 784х594х505 | 475 | 574 | |
| 22х6РzS420 | 420 | 44 | 630х826х435 | 473 | 572 | |
| 22х6РzS480 | 480 | 44 | 630х826х505 | 561 | 671 | |
Устанавливаемая щелочная никель-железная аккумуляторная батарея:
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-1616, ЭП-1616И Машиностроительного завода им. Калинина.
Напряжение аккумуляторных батарей 40,0 и 44,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-1616 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 20х7РzS490 | 490 | 40 | 788х680х435 | 500 | 610 | |
| 20х7РzS560 | 560 | 40 | 816х667х505 | 600 | 720 | |
| 20х8РzS640 | 640 | 40 | 792х775х505 | 680 | 810 | |
| 22х6РzS420 | 420 | 44 | 630х826х435 | 473 | 572 | |
| 22х7РzS490 | 490 | 44 | 788х741х435 | 550 | 671 | |
| 22х7РzS560 | 560 | 44 | 788х741х505 | 660 | 792 | |
| 22х8РzS640 | 640 | 44 | 792х818х505 | 748 | 891 | |
Устанавливаемые щелочные аккумуляторные батареи:
Аккумуляторы для электротележки (электрокары) ЭТ-2054 Машиностроительного завода им. Калинина
Напряжение аккумляторной батареи 48,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭТ-2054 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 24х5Р80 | 400 | 48 | 784х594х505 | 516 | 624.0 | |
| 24х6Р70 | 420 | 48 | 788х708х435 | 612 | 732 | |
| 24х6Р80 | 480 | 48 | 788х708х505 | 612 | 732 | |
| 24х7Р70 | 490 | 48 | 788х816х435 | 600 | 732 | |
| 24х7Р80 | 560 | 48 | 788х816х505 | 720 | 864 | |
Устанавливаемая щелочная никель-железная аккумуляторная батарея:
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-2014, ЭП-2014М, ЭП-205, ЭП-201, ЭП-1009 Канашского завода электропогрузчиков.
Напряжение аккумуляторной батареи 48,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-2014 ЭП-205 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 24х6Р70 | 420 | 48 | 788х708х435 | 612 | 732 | |
| 24х6Р80 | 480 | 48 | 788х708х505 | 612 | 732 | |
| 24х7Р70 | 490 | 48 | 788х816х435 | 600 | 732 | |
| 24х7Р80 | 560 | 48 | 788х816х505 | 720 | 864 | |
| 24х8Р80 | 640 | 48 | 792х816х505 | 816 | 972 | |
Устанавливаемая щелочная никель-железная аккумуляторная батарея:
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-2016 Машиностроительного завода им. Калинина.
Напряжение аккумулятоной батареи 48,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-2016 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 24х6Р80 | 480 | 48 | 788х708х505 | 612 | 732 | |
| 24х7Р70 | 490 | 48 | 788х816х435 | 600 | 732 | |
| 24х7Р80 | 560 | 48 | 788х816х505 | 720,0 | 864 | |
| 24х8Р80 | 640 | 48 | 792х816х505 | 816 | 972 | |
Применение щелочных никель-железных аккумуляторов на электропогрузчике ЭП-2016 не предусмотрено.
Аккумуляторы для платформенных элекротротележек (электрокар) ЭК-202, ЭК-202Б, ЭК-2, ЭК-2Б Сарапульского электрогенераторного завода.
Напряжение аккумуляторной батареи 36,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭК-202 ЭК-202Б |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 18х5Р55 | 275 | 36 | 2х(588х297х365) | 270 | 324 | |
| 18х6Р55 | 330 | 36 | 2х(591х354х365) | 306 | 378 | |
Устанавливаемая щелочная никель-железная аккумуляторная батарея:
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-0806 и ЭП-0806И Бельцкого электротехнического завода.
Напряжение аккумуляторной батареи 32,0 В и 36,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-0806 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 16x5P350 | 350 | 32 | 835х547х435 | 288,0 | 396,0 | |
| 16x6P420 | 420 | 32 | 835х547х435 | 344,0 | 416,0 | |
| 18х4Р280 | 280 | 36 | 835х547х435 | 270,0 | 324,0 | |
| 18х5Р350 | 350 | 36 | 835х547х435 | 324,0 | 396,0 | |
Устанавливаемая щелочная никель-железная АКБ:
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭПВ-1,25 Калининградского вагоностроительного завода.
Напряжение аккумуляторной батареи 36,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭПВ-1,25 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | АО «ТАЗ» | |
| сух. | зал. | |||||
| 18х7Р490 | 490 | 36 | 450 | 549 | ||
| 18х7Р560 | 560 | 36 | 540 | 648 | ||
| 18х8Р640 | 640 | 36 | 612 | 729 | ||
Применение щелочных никель-железных аккумуляторных батарей на электропогрузчике ЭПВ-1,25 не предусмотрено.
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-1631, ЭП-1633, ЭП-1635.
Напряжение аккумуляторной батареи 48,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-1631, ЭП-1633,ЭП-1635 |
Емкость
А*ч |
Напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | |
| сух. | зал. | ||||
| 24х6Р420 | 420 | 48 | 788х708х435 | 612 | 732 |
| 24х6Р480 | 480 | 48 | 788х708х505 | 612 | 732 |
| 24х7Р490 | 490 | 48 | 788х816х435 | 600 | 732 |
| 24х7Р560 | 560 | 48 | 788х816х505 | 720 | 864 |
| 24х8Р640 | 640 | 48 | 792х816х505 | 816 | 972 |
Применение щелочных никель-железных аккумуляторных батарей на электропогрузчике ЭП-1631,ЭП-1633,ЭП-1635 не предусмотрено.
Аккумуляторы для электропогрузчика ЭП-1639, ЭПВ-1638 Калининградского вагоностроительного завода.
Напряжение аккумуляторной батареи 48,0 В.
|
Тип АКБ
для ЭП-1639, ЭПВ-1638 |
Емкость
А*ч |
напряжение
В |
Габаритные размеры
ДхШхВ, мм |
Масса, кг | |
| сух. | зал. | ||||
| 24х6Р420 | 420 | 48 | 788х708х435 | 612 | 732 |
| 24х6Р480 | 480 | 48 | 788х708х505 | 612 | 732 |
| 24х7Р490 | 490 | 48 | 788х816х435 | 600 | 732 |
| 24х7Р560 | 560 | 48 | 788х816х505 | 720 | 864 |
Устанавливаемая щелочная никель-железная аккумуляторная батарея:
Тяговые аккумуляторные батареи для Komatsu
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее - гибкие. Крепление перемычек к аккумуляторам - болтовое. Борны конечных элементов для подсоединения выводных кабелей - с помощью болтов или свинцовых аккумуляторных клемм. Аккумуляторная батарея поставляется залитой электролитом.
Дополнительно по вашему желанию аккумуляторная батарея может быть укомплектована выводными проводами со штепсельными соединителями REMA (Германия).
|
марка
погрузчика штабелера электрокары Komatsu |
Тип
АКБ |
Габариты
АКБ |
Напряжение,
вольт |
Емкость,
А*ч |
Масса,
кг. |
|
| сух. | зал. | |||||
| FB10M-3 | 24x3P110 | 920x425x625 | 48 | 330 | ||
| 24x3P115 | 48 | 345 | ||||
| 24x3P125 | 48 | 375 | ||||
| FB10EX-8 | 24x4P80 | 962x580x440 | 48 | 320 | ||
| FB12M-2R | 24x3P110 | 820x410x620 | 48 | 330 | ||
| 24x3P115 | 48 | 345 | ||||
| 24x3P125 | 48 | 375 | ||||
| FB15EX | 24x6P70 | 980x660x465 | 48 | 420 | ||
| 24x6P80 | 48 | 480 | ||||
| FB15EXF | 24x6P70 | 980x660x465 | 48 | 420 | 573.0 | 720.0 |
| 24x6P80 | 48 | 480 | ||||
| FB15EX-7 | 24x6P70 | 957x665x465 | 48 | 420 | 573.0 | 720.0 |
| 24x6P80 | 48 | 480 | ||||
| FB15EX-8 | 24x6P70 | 985x660x450 | 48 | 420 | 573.0 | 720.0 |
| 24x6P80 | 48 | 480 | ||||
| FB15EX-11 | 24x6P70 | 980x660x440 | 48 | 420 | 573.0 | 720.0 |
| 24x6P80 | 48 | 480 | ||||
| FB15M-12 | 24x6P80 | 980x660x570 | 48 | 480 | ||
| 24x6P90 | 48 | 540 | ||||
| FB18M-2R | 24x5P110 | 820x620x620 | 48 | 550 | ||
| 24x5P115 | 48 | 575 | ||||
| 24x5P125 | 48 | 625 | ||||
| FB18EX-8 | 24x6P70 | 980x665x465 | 48 | 420 | 573.0 | 720.0 |
| 24x6P80 | 48 | 480 | ||||
| FB18M-12 | 24x6P80 | 980x660x575 | 48 | 480 | ||
| 24x6P90 | 48 | 540 | ||||
| FB20M-2 | 24x5P110 | 820x620x620 | 48 | 550 | ||
| 24x5P115 | 48 | 575 | ||||
| 24x5P125 | 48 | 625 | ||||
| FB25EX-5 | 24x8P80 | 980x845x462 | 48 | 640 | ||
| 24x8P90 | 48 | 720 | ||||
| MWP 20 1R | 12x2P110 | 970x530x600 | 24 | 220 | ||
| 12x2P115 | 24 | 230 | ||||
| 12x2P125 | 24 | 250 | ||||
| MWS-14FRI-1R | 12x3P110 | 800х210х615 | 24 | 330 | ||
| 12x3P115 | 24 | 345 | ||||
| 12x3P125 | 24 | 375 | ||||
Тяговые аккумуляторные батареи для техники STILL.
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее - гибкие. Крепление перемычек к аккумуляторам - болтовое. Борны конечных элементов для подсоединения выводных кабелей - с помощью болтов или свинцовых аккумуляторных клемм. Аккумуляторная батарея поставляется залитой электролитом.
Дополнительно по вашему желанию аккумуляторная батарея может быть укомплектована выводными проводами со штепсельными соединителями REMA (Германия).
|
марка
погрузчика штабелера |
Тип
АКБ |
Габариты
АКБ |
Напряжение,
вольт |
Емкость,
А*ч |
| R50-10 | 12х5Р100 | 825x320x620 | 24 | 500 |
| 12x5P110 | 24 | 550 | ||
| 12x5P115 | 24 | 575 | ||
| 12x5P125 | 24 | 625 | ||
| R50-10 L | 12х5Р100 | 825x320x620 | 24 | 500 |
| 12х5Р110 | 24 | 550 | ||
| 12х5Р115 | 24 | 575 | ||
| 12х5Р125 | 24 | 625 | ||
| R50-12 | 12х7Р100 | 820x430x620 | 24 | 700 |
| 12х7Р110 | 24 | 770 | ||
| 12х7Р115 | 24 | 805 | ||
| 12х7Р125 | 24 | 875 | ||
| R50-13 | 12х7Р100 | 820х430х620 | 24 | 700 |
| 12х7Р110 | 24 | 770 | ||
| 12х7Р115 | 24 | 805 | ||
| 12х7Р125 | 24 | 875 | ||
| R50-15 | 12х8Р100 | 820х480х620 | 24 | 800 |
| 12х8Р110 | 24 | 880 | ||
| 12х8Р115 | 24 | 920 | ||
| 12х8Р125 | 24 | 1000 | ||
| R20-15 N | 24x5P110 | 820х620х620 | 48 | 550 |
| 24x5P115 | 48 | 575 | ||
| 24x5P125 | 48 | 625 | ||
| R20-15 Р | 24x5P110 | 820х620х620 | 48 | 550 |
| 24x5P115 | 48 | 575 | ||
| 24x5P125 | 48 | 625 | ||
| R20-16 | 24x6P100 | 820х735х620 | 48 | 600 |
| 24x6P110 | 48 | 660 | ||
| 24x6P115 | 48 | 690 | ||
| 24x6P125 | 48 | 750 | ||
| R20-18 | 24x6P100 | 820х735х620 | 48 | 600 |
| 24x6P110 | 48 | 660 | ||
| 24x6P115 | 48 | 690 | ||
| 24x6P125 | 48 | 750 | ||
| R20-20 | 24x6P100 | 820х735х620 | 48 | 600 |
| 24x6P110 | 48 | 660 | ||
| 24x6P115 | 48 | 690 | ||
| 24x6P125 | 48 | 750 | ||
| RX20-20 | 24x5P120 | 1030х530х784 | 48 | 600 |
| 24x5P140 | 48 | 700 | ||
| R60-16 | 40x3P120 | 1025х560х784 | 80 | 360 |
| 40x3P140 | 80 | 420 | ||
| R60-18 | 40x3P120 | 1025х560х784 | 80 | 360 |
| 40x3P140 | 80 | 420 | ||
| R60-20 C | 40x3P120 | 1025х560х784 | 80 | 360 |
| 40x3P140 | 80 | 420 | ||
| 40x4P120 | 1025х705х784 | 80 | 480 | |
| 40x4P140 | 80 | 560 | ||
| R60-25 | 40x4P120 | 1025х705х784 | 80 | 480 |
| 40x4P140 | 80 | 560 | ||
| R60-30 | 40x5P120 | 1025х850х784 | 80 | 600 |
| 40x5P140 | 80 | 700 | ||
| R60-35 | 40x5P120 | 1025х850х784 | 80 | 600 |
| 40x5P140 | 80 | 700 | ||
| R60-40 | 40x6P120 | 1025х990х784 | 80 | 720 |
| 40x6P140 | 80 | 840 | ||
| R60-45 | 40x6P120 | 1025х990х784 | 80 | 720 |
| 40x6P140 | 80 | 840 | ||
| R60-50 | 40x6P120 | 1025х990х784 | 80 | 720 |
| 40x6P140 | 80 | 840 |
Аккумуляторные батареи для TOYOTA (Тойота).
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее - гибкие. Крепление перемычек к аккумуляторам - болтовое. Борны конечных элементов для подсоединения выводных кабелей - с помощью болтов или свинцовых клемм. Аккумуляторная батарея поставляется залитой электролитом.
Дополнительно по вашему желанию аккумуляторная батарея может быть укомплектована выводными проводами со штепсельными соединителями REMA (Германия).
|
марка
погрузчика, штабелера Toyota (Тойота) |
Маркировка
АКБ |
Габаритные размеры, мм
|
Напряжение,
вольт |
| 7FB10 | 24х5РzS350 |
815х735х475
(с углом) |
48 |
| 24х5РzS400 | 48 | ||
| 24х6РzS420 |
815х735х475
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS480 | 48 | ||
| 7FB14 | 24х5РzS350 |
815х735х475
(с углом) |
48 |
| 24х5РzS400 | 48 | ||
| 24х6РzS420 |
815х735х475
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS480 | 48 | ||
| 7FB15 | 24х5РzS400 |
815х735х475
(с углом) |
48 |
| 24х6РzS420 |
815х735х475
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS480 | 48 | ||
| 7FB18 | 24х5РzS400 |
815х735х475
(с углом) |
48 |
| 24х6РzS420 |
815х735х475
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS480 | 48 | ||
| 7FBH10 | 24х5РzS400 |
815х735х555
(с углом) |
48 |
| 24х5РzS450 | 48 | ||
| 24х6РzS480 |
815х735х555
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS540 | 48 | ||
| 7FBH14 | 24х5РzS400 |
815х735х555
(с углом) |
48 |
| 24х5РzS450 | 48 | ||
| 24х6РzS480 |
815х735х555
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS540 | 48 | ||
| 7FBH15 | 24х5РzS400 |
815х735х555
(с углом) |
48 |
| 24х5РzS450 | 48 | ||
| 24х6РzS480 |
815х735х555
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS540 | 48 | ||
| 7FBH18 | 24х5РzS400 |
815х735х555
(с углом) |
48 |
| 24х5РzS450 | 48 | ||
| 24х6РzS480 |
815х735х555
(без угла) |
48 | |
| 24х6РzS540 | 48 | ||
| 7FB20 | 24х7РzS490 |
905х815х475
(с углом) |
48 |
| 24х7РzS560 | 48 | ||
| 24х7РzS490 |
905х815х475
(без угла) |
48 | |
| 24х7РzS560 | 48 | ||
| 7FB25 | 24х7РzS490 |
905х815х475
(с углом) |
48 |
| 24х7РzS560 | 48 | ||
| 24х7РzS490 |
905х815х475
(без угла) |
48 | |
| 24х7РzS560 | 48 | ||
| 7FBH20 | 24х7РzS560 | 905х815х555 | 48 |
| 24х7РzS630 | 48 | ||
| 7FBH25 | 24х7РzS560 | 905х815х555 | 48 |
| 24х7РzS630 | 48 | ||
| 7FB30 | 40х4РzS320 | 948х815х585 | 80 |
| 40х4РzS360 | 80 | ||
| 7FBJ35 | 40х4РzS320 | 948х815х585 | 80 |
| 40х4РzS360 | 80 |
Аккумуляторные батареи для LINDE (Линде).
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее - гибкие. Крепление перемычек к аккумуляторам - болтовое. Борны конечных элементов для подсоединения выводных кабелей - с помощью болтов или свинцовых клемм. Аккумуляторная батарея поставляется залитой электролитом.
Дополнительно по вашему желанию аккумуляторная батарея может быть укомплектована выводными проводами со штепсельными соединителями REMA (Германия).
|
марка
погрузчика штабелера Linde (Линде) |
Тип
АКБ |
Габаритные размеры
АКБ |
Напряжение,
вольт |
Емкость,
А*ч |
| E10 Серия 334 | 12х3Р120 | 621x281x784 | 24 | 360 |
| 12х3Р140 | 420 | |||
| E12 Серия 324-02 | 12x4Р115 | 827x270x627 | 24 | 460 |
| 12х4Р120 | 500 | |||
| 12x5Р115 | 827x324x627 | 575 | ||
| 12х5Р125 | 625 | |||
| E15 Серия 324-02 | 12x4Р125 | 827x270x627 | 24 | 500 |
| 12x5Р125 | 827x324x627 | 625 | ||
| 12x6Р125 | 827x378x627 | 750 | ||
| 12x7Р125 | 827x432x627 | 875 | ||
| 12x8Р115 | 827x486x627 | 920 | ||
| 12x8Р125 | 827x486x627 | 1000 | ||
| E16 Серия 324-02 | 12x4Р125 | 827x519x627 | 24 | 500 |
| 12x5Р125 | 827x627x627 | 625 | ||
| 12x6Р125 | 827x735x627 | 750 | ||
| E14 Серия 335-02 | 24х4Р115 | 827x519x627 | 48 | 460 |
| 24x4Р125 | 500 | |||
| E16 Серия 335-02 | 24x5Р120 | 832x631x784 | 48 | 600 |
| 24x5Р140 | 700 | |||
| E16C Серия 335 | 24x5Р115 | 827x627x627 | 48 | 575 |
| 24х5Р125 | 625 | |||
| E16P Серия 335-02 | 24x5Р120 | 832x631x784 | 48 | 600 |
| 24x5Р140 | 700 | |||
| E18C Серия 335-02 | 24x6Р115 | 827x735x627 | 48 | 690 |
| 24х6Р125 | 750 | |||
| E20P Серия 335-02 | 24x5Р120 | 832x631x784 | 48 | 600 |
| 24x5Р140 | 700 | |||
| E20 Серия 336-02 | 40х4Р115 | 1023x705x627 | 80 | 460 |
| 40x4Р125 | 500 | |||
| E20/600 Серия 336-02 | 40х4Р120 | 1025x708x784 | 80 | 480 |
| 40х4Р140 | 560 | |||
| E25 Серия 336-02 | 40х5Р115 | 1023x854x627 | 80 | 575 |
| 40х5Р125 | 625 | |||
| E25/600 Серия336-02 | 40x5Р120 | 1025x852x784 | 80 | 600 |
| 40x5Р140 | 700 | |||
| E30 Серия 336-02 | 40х5Р115 | 1023x854x627 | 80 | 575 |
| 40х5Р125 | 625 | |||
| E30/600 Серия336-02 | 40x5Р120 | 1025x852x784 | 80 | 600 |
| 40x5Р140 | 700 | |||
| E35 Серия 337-02 | 40х4Р120 | 1025x708x784 | 80 | 480 |
| 40х4Р140 | 560 | |||
| E40 Серия 337-02 | 40х5Р120 | 1025x852x784 | 80 | 600 |
| 40x5P140 | 700 | |||
| E40P | 40х5Р120 | 1025x852x784 | 80 | 600 |
| 40x5P140 | 700 | |||
| E48 Серия 337-02 | 40х7Р115 | 1037x1137x627 | 80 | 805 |
| 40x7Р125 | 875 | |||
| E60 Серия 034 | 2x[20x10Р70] | 2x[1420x605x570] | 80 | 700 |
| 2x[20x10Р80] | 800 | |||
| 2x[20x10Р90] | 900 | |||
| E70 Серия 034 | 2x[20x10Р70] | 2x[1420x605x570] | 80 | 700 |
| 2x[20x10Р80] | 800 | |||
| 2x[20x10Р90] | 900 | |||
| E80 Серия 034 | 2x[20x10Р70] | 2x[1420x605x570] | 80 | 700 |
| 2x[20x10Р80] | 800 | |||
| 2x[20x10Р90] | 900 |
Аккумуляторные батареи для Yale (Йел)
.
Межэлементные соединения в аккумуляторной батарее - гибкие. Крепление перемычек к аккумуляторам - болтовое. Борны конечных элементов для подсоединения выводных кабелей - с помощью болтов или свинцовых клемм. Аккумуляторная батарея поставляется залитой электролитом.
Дополнительно по вашему желанию аккумуляторная батарея может быть укомплектована выводными проводами со штепсельными соединителями REMA (Германия).
|
марка
погрузчика штабелера Yale (Йел) |
Габаритные размеры
АКБ |
Тип
АКБ |
Напряжение,
вольт |
Емкость,
А*ч |
|
ERP 12 RCF
ERP 15 RCF |
830x495x680 | 12х8Р100 | 24 | 800 |
| 12х8Р110 | 880 | |||
| 12х8Р115 | 920 | |||
| 12х8Р125 | 1000 | |||
|
ERP 16 ATF
ERP 18 ATF ERP 20 ATF |
980x535x670 | 24х4Р115 | 48 | 460 |
| 24х4Р125 | 500 | |||
| 980x630x670 | 24х5Р110 | 48 | 550 | |
| 24х5Р115 | 575 | |||
| 24х5Р125 | 625 | |||
| ERP 16 AAF | 890x690x615 | 24х5Р110 | 48 | 550 |
| 24х5Р115 | 575 | |||
| 24х5Р125 | 625 | |||
| ERP 18 AAF | 890x690x615 | 24х5Р110 | 48 | 550 |
| 24х5Р115 | 575 | |||
| 24х5Р125 | 625 | |||
| ERP 20 AAF | 890x690x615 | 24х5Р110 | 48 | 550 |
| 24х5Р115 | 575 | |||
| 24х5Р125 | 625 | |||
| ERP 20 ALF | 1025x710x784 | 40х4Р120 | 80 | 480 |
| 40х4Р140 | 560 | |||
| ERP 25 ALF | 1025x710x784 | 40х4Р120 | 80 | 480 |
| 40х4Р140 | 560 | |||
| ERP 30 ALF | 1025x850x784 | 40х5Р120 | 80 | 600 |
| 40х5Р140 | 700 | |||
| MP 20 T | 790x215x625 | 12х3Р100 | 24 | 300 |
| 12х3Р110 | 330 | |||
| 12х3Р115 | 345 | |||
| 12х3Р125 | 375 | |||
|
MP 22
MS 12 |
620x209x625 | 12х2Р100 | 24 | 200 |
| 12х2Р110 | 220 | |||
| 12х2Р115 | 230 | |||
