Характеристики аккумуляторов PzS

Характеристики аккумуляторов PzS

Условное наименование Длина L, мм Ширина В, мм Высота, мм Масса не более, кг
Н1 Н2 без электролита с электролитом
2PzS 140 45 198 405 426 7,1 9,6
3PzS 210 65 10,6 14,0
4PzS280 83 13,9 18,5
5PzS 350 101 17,1 22,9
6PzS 420 119 20,7 27,4
7PzS 490 137 23,7 31,8
8PzS 560 155 26,9 36,5
9PzS 630 172 30,5 41,2
10PzS 700 190 33,8 45,8
2PzS 160 45

198

405

426

7,3 9,8
3PzS 240 65 10,7 14,4
4PzS 320 83 14,0 18,9
5PzS 400 101 17,2 23,3
6PzS 480 119 20,6 27,8
7PzS 560 137 23,8 32,2
8PzS 640 155 27,3 36,9
9PzS 720 172 30,9 41,7
10PzS 800 190 34,1 46,1
2PzS 200 45 198 517 540 9,0 12,1
3PzS 300 65 13,8 18,7
4PzS 400 83 18,2 24,6
5PzS 500 101 22,3 30,2
6PzS 600 119 26,2 35,4
7PzS 700 137 29,5 39,9
8PzS 800 155 32,8 44,3
9PzS 900 172 35,9 48,5
10PzS 1000 190 39,5 53,4
2PzS 210 45 198 517 540 10,8 14,6
3PzS 315 65 14,4 19,4
4PzS 420 83 18,5 25,0
5PzS 525 101 23,2 31,3
6PzS 630 119 27,2 36,7
7PzS 735 137 31,3 42,3
8PzS 840 155 34,0 46,0
9PzS 945 172 37,8 51,1
10PzS 1050 190 41,6 56,2
2PzS 230 45 198 517 540 11,9 17,4
3PzS 345 65 16,0 26,0
4PzS 460 83 20,1 29,0
5PzS 575 101 24,2 33,3
6PzS 690 119 28,3 43,3
7PzS 805 137 32,9 44,5
8PzS 920 155 37,0 54,6
9PzS 1035 172 41,2
10PzS 1150 190 45,2
2PzS 250 45 198 567 590 15,8 21,3
3PzS 375 65 18,7 26,6
4PzS500 83 24,2 32,3
5PzS625 101 28,4 38,6
6PzS 750 119 34,0 46,8
7PzS875 137 40,9 55,7
8PzS1000 155 45,0 61,9
9PzS 1125 172 52,8 71,3
10PzS 1250 190 57,1 77,1
2PzS 280 45 198 722 745 16,7 22,5
3PzS 420 65 20,0 27,0
4PzS 560 83 23,8 32,2
5PzS 700 101 29,7 40,2
6PzS 840 119 37,3 50,4
7PzS 980 137 42,9 58,0
8PzS 1120 155 49,0 66,2
9PzS 1260 172 55,4 74,9
10PzS 1400 190 60,0 81,1
2PzS 310 45 198 722 745 17,8 25,1
3PzS 465 65 21,1 29,6
4PzS 620 83 24,8 35,0
5PzS 775 101 30,7 43,1
6PzS 930 119 38,4 53,5
7PzS 1085 137 44,0 62,0
8PzS 1240 155 50,0 69,7
9PzS 1395 172 56,4 76,7
10PzS 1550 190 61,2 83,7
Заказать товар
 
Количество, штук/батарей