Модель Техники | Внешний вид
|
Модель АКБ
|
Напряжение, В
|
Ёмкость АКБ, А/Ч(С5)
|
Габариты (ДхШхВ), мм
|
Кол-во АКБ вкомпл., шт.
|
Тип ЗУS.P.E. |
Vispa 35 B |
EV24A-A (Dry Cell) | 12 | 72 | 258*172*226 | 2 | CBHD1 | |
EV27A-A (Dry Cell) | 12 | 87 | 308*172*232 | 2 | CBHD1 | ||
Abila |
EV24A-A (Dry Cell) | 12 | 72 | 258*172*226 | 2 | CBHD1 | |
EV512G-080 (GEL) | 12 | 80 | 330*172*231 | 2 | CBHD2 | ||
EV31A-A (Dry Cell) | 12 | 96 | 330*172*236 | 2 | CBHD2 | ||
Simpla |
EV512G-103 (GEL) | 12 | 103 | 327*180*274 | 2 | CBHD2 | |
EV512G-080 (GEL) | 12 | 80 | 330*172*231 | 2 | CBHD2 | ||
EV31A-A (Dry Cell) | 12 | 96 | 330*172*236 | 2 | CBHD2 | ||
EV12A-A (Dry Cell) | 12 | 120 | 327*180*274 | 2 | CBHD2 | ||
EV12A-В (Dry Cell) | 12 | 105 | 327*180*274 | 2 | CBHD2 | ||
EV512A-150 (Dry Cell) | 12 | 130 | 341*173*288 | 2 | CBHD2 | ||
Media |
EV512A-150 (Dry Cell) | 12 | 130 | 341*173*288 | 2 | CBHD2 | |
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
EVGT6A-A (Dry Cell) | 6 | 222 | 260*180*272 | 4 | CBHD3 | ||
EVGС6A-A (Dry Cell) | 6 | 190 | 260*180*267 | 4 | CBHD3 | ||
EV506G-180 (GEL) | 6 | 180 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
Omnia |
|
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 6 | CBHF2 |
EV506G-180 (GEL) | 6 | 180 | 244*185*275 | 6 | CBHF2 | ||
T 24/26 |
EV512A-150 (Dry Cell) | 12 | 130 | 341*173*288 | 2 | CBHD2 | |
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
EVGT6A-A (Dry Cell) | 6 | 222 | 260*180*272 | 4 | CBHD3 | ||
EVGС6A-A (Dry Cell) | 6 | 190 | 260*180*267 | 4 | CBHD3 | ||
EV506G-180 (GEL) | 6 | 180 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
Innova 55 B |
EV512A-150 (Dry Cell) | 12 | 130 | 341*173*288 | 2 | CBHD2 | |
EV12A-A (Dry Cell) | 12 | 120 | 327*180*274 | 2 | CBHD2 | ||
EV12A-В (Dry Cell) | 12 | 105 | 327*180*274 | 2 | CBHD2 | ||
EV31A-A (Dry Cell) | 12 | 96 | 330*172*236 | 2 | CBHD2 | ||
EV512G-103 (GEL) | 12 | 100 | 327*180*274 | 2 | CBHD2 | ||
Innova 85 B |
EV512A-150 (Dry Cell) | 12 | 130 | 341*173*288 | 2 | CBHD2 | |
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
EVGT6A-A (Dry Cell) | 6 | 222 | 260*180*272 | 4 | CBHD3 | ||
EVGС6A-A (Dry Cell) | 6 | 190 | 260*180*267 | 4 | CBHD3 | ||
EV506G-180 (GEL) | 6 | 180 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
Optima 24В |
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | |
EVGT6A-A (Dry Cell) | 6 | 222 | 260*180*272 | 4 | CBHD3 | ||
EVGС6A-A (Dry Cell) | 6 | 190 | 260*180*267 | 4 | CBHD3 | ||
EV305A-A (Dry Cell) | 6 | 285 | 295*180*365 | 4 | CBHF2-XP | ||
EV506G-250 (GEL) | 6 | 250 | 295*180*365 | 4 | CBHF2-XP | ||
EV506G-180 (GEL) | 6 | 180 | 244*185*275 | 4 | CBHD3 | ||
Ultra |
EV12A-A (Dry Cell) | 12 | 120 | 327*180*274 | 6 | CBHF2-XP | |
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 6 | CBHF2 | ||
EVGT6A-A (Dry Cell) | 6 | 222 | 260*180*272 | 6 | CBHF2-XP | ||
EVGС6A-A (Dry Cell) | 6 | 190 | 260*180*267 | 6 | CBHF2 | ||
EV305A-A (Dry Cell) | 6 | 285 | 295*180*365 | 6 | CBHF2-XP | ||
EV506G-250 (GEL) | 6 | 250 | 295*180*365 | 6 | CBHF2-XP | ||
EV506G-180 (GEL) | 6 | 180 | 244*185*275 | 6 | CBHF2 | ||
C130 |
EV12A-A (Dry Cell) | 12 | 120 | 327*180*274 | 6 | CBHF2-XP | |
EV506A-230 (Dry Cell) | 6 | 195 | 244*185*275 | 12 | CBHF2 | ||
EVGT6A-A (Dry Cell) | 6 | 222 | 260*180*272 | 12 | CBHF2-XP | ||
EVGС6A-A (Dry Cell) | 6 | 190 | 260*180*267 | 12 | CBHF2 | ||
EV305A-A (Dry Cell) | 6 | 285 | 295*180*365 | 6 | CBHF2-XP | ||
EV506G-250 (GEL) | 6 | 250 | 295*180*365 | 6 | CBHF2-XP |